本標準適用于石油化工企業(yè)工藝裝置(單元)配管工程設計,其它配管工程設計可參照使用。 本標準未包括縮寫,設計需要時,可采用其它通用的英文縮寫,或參照本標準派生。
目錄如下:
1、管子及管件
2、法蘭
3、墊片
4、堅固件
5、閥門
6、管道上用的設備
7、隔熱、伴熱
8、配管材料和等級
9、裝置布置
10、尺寸標準
11、圖、表
12、操作方式及工作參數(shù)
13、施工
14、其他
1、管子及管件
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1.1 | P | 管子 | Pipe |
1.2 | EL | 彎頭 | Elbow |
1.2.1 | ELL | 長半徑彎頭 | Long radius elbow |
1.2.2 | ELS | 短半徑彎頭 | Short radius elbow |
1.2.3 | MEL | 斜接彎頭(蝦米腰彎頭) | Mitre elbow |
1.2.4 | REL | 異徑彎頭 | Reducing elbow |
1.3 | T | 三通 | Tee |
1.3.1 | LT | 斜三通 | LaterAL tee |
1.3.2 | RT | 異徑三通 | Reducing tee |
1.4 | R | 異徑管接頭(大小頭) | ReduCEr |
1.4.1 | CR | 同心異徑管接頭(同心大小頭) | Concentric reducer |
1.4.2 | ER | 偏心異徑管接頭(偏心大小頭) | Eccentric reducer |
1.5 | CPL | 管箍 | Coupling |
1.5.1 | FCPL | 雙頭管箍 | Full coupling |
1.5.2 | HCPL | 單頭管箍 | Half coupling |
1.5.3 | RCPL | 異徑管箍 | Reducing coupling |
1.6 | BU | 內外螺紋接頭 | Bushing |
1.7 | UN | 活接頭 | Union |
1.8 | HC | 軟管接頭 | Hose coupler |
1.9 | SE | 翻邊短節(jié) | Stub end |
1.10 | NIP | 短節(jié) | Pipe nipple or straight nipple |
1.10.1 | SNIP | 異徑短節(jié) | Swaged nipple |
1.11 | CP | 管帽(封頭) | Cap |
1.12 | PL | 管堵(絲堵) | Plug |
1.13 | BLK | 盲板 | Blank |
1.13.1 | SB | 8字盲板 | Spectacle blind (blank) |
1.14 | RP | 補強板 | ReINForcing pad |
2、法蘭
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 | |
2.1 | PLG | 法蘭 | Flange | |
2.1.1 | WNF | 對焊法蘭 | Welding neck flange | |
2.1.2 | SOF | 平焊法蘭 | Slip-on flange | |
2.1.3 | SWF | 承插焊法蘭 | Socket-welding flange | |
2.1.4 | T | 螺紋法蘭 | Threaded flange | |
2.1.5 | LJ | 松套法蘭 | Lapped joint flange | |
2.1.6 | REDF | 異徑法蘭 | Reducing flange | |
2.1.7 | BF | 法蘭蓋(日法蘭) | Blind flange | |
2.2 | FSF | 法蘭密封面 | Flange scaling face | |
2.2.1 | FF | 全平面 | Flat face | |
2.2.2 | RF | 凸臺面 | Raised face | |
2.2.3 | MFF | 凹凸面 | Male and female face | |
2.2.4 | LF | 凹面 | Female face | |
2.2.5 | LM | 凸面 | Male face | |
2.2.6 | RJ | 環(huán)連接面 | Ring joint face | |
2.2.7 | TG | 榫槽面 | Tongue and groove face | |
2.2.8 | TF | 榫面 | Tongue face | |
2.2.9 | GF | 槽面 | Groove face |
3、墊片
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
3.1 | G | 墊片 | Gasket |
3.1.1 | NMG | 非金屬墊片 | Non-metallic gasket |
3.1.1.1 | AG | 石棉墊片 | Asbestos gasket |
3.1.1.2 | RG | 橡膠墊片 | Rubber gasket |
3.1.1.3 | TEG | 聚四氟乙烯包復墊片 | PTFE envelope gasket |
3.1.2 | SMG | 半金屬墊片 | Semimetallic gasket |
3.1.2.1 | MJG | 金屬包墊片 | Meta-jacket gasket |
3.1.2.2 | SWG | 纏繞式墊片 | Spiral wound gasket |
3.1.3 | MG | 金屬墊片 | Metallic gasket |
3.1.3.1 | FMG | 金屬平墊片 | Flat metallic gasket |
3.1.3.2 | SMSG | 齒形金屬墊片 | Solid metal serrated gasket |
3.1.3.3 | LER | 透鏡式金屬環(huán)墊 | Lens ring gasket |
3.1.3.4 | OCR | 八角形金屬環(huán)墊 | Octagonal ring gasket |
3.1.3.5 | OVR | 橢圓形金屬環(huán)墊 | Oval ring gakset |
3.1.3.6 | IR/OR | 內外定位環(huán) | Inner ring and outer ring |
3.1.3.7 | IR | 內定位環(huán) | Inner ring |
3.1.3.8 | OR | 外定位環(huán) | Outer ring |
4、堅固件
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
4.1 | B | 螺栓 | Bolt |
4.1.1 | SB | 螺柱 | Stud bolt |
4.2 | NU | 螺母 | Nut |
4.3 | TB | 花藍螺母 | Turnbuckle |
4.4 | WSR | 墊圈 | Washer |
4.4.1 | SWSR | 彈簧墊圈 | Spring washer |
5、閥門
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
5.1 | GV | 閘閥 | Gate valve |
5.2 | GLV | 截止閥 | Globe valve |
5.3 | CHV | 止回閥 | Check valve |
5.4 | BUV | 蝶閥 | Butterfly valve |
5.5 | BAV | 球閥 | Ball valve |
5.6 | PV | 旋塞閥 | Plug valve (cock) |
5.7 | CV | 調節(jié)閥 | Control valve |
5.8 | SV | 安全閥 | Safety valve |
5.9 | RV | 減壓閥 | Pressure reducing valve |
5.10 | ST | 蒸汽疏水閥 | Steam trap |
5.11 | PRV | 泄壓閥 | Pressur relief valve |
5.12 | BV | 呼吸閥 | Breather valve |
5.13 | NV | 針形閥 | Needle valve |
5.14 | AV | 角閥 | |
5.15 | DV | 隔膜閥 | |
5.16 | TWV | 三通閥 | |
5.17 | SGV | 插板閥 |
6、管道上用的小型設備
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
6.1 | SPR | 氣液分離器 | Separator |
6.2 | FA | 阻火器 | Flame arrester |
6.3 | SR | 過濾器 | Strainer |
6.3.1 | SRY | Y型過濾器 | Y-type strainer |
6.3.2 | SRT | T型過濾器 | T-type strainer |
6.3.3 | SRB | 桶式過濾器 | Bucket type strainer |
6.3.4 | TSR | 臨時過濾器 | Temporary strainer |
6.4 | SIL | 消聲器 | Silencer |
6.5 | SG | 視鏡 | Slight glass |
6.6 | SC | 取樣冷卻器 | Sample cooler |
6.7 | DF | 排液漏斗 | Drain funnel |
6.8 | LM | 管道混合器 | Line mixer |
6.9 | RO | 限流孔板 | Restriction orifice |
6.9.1 | MO | 混合孔板 | Mixing orifice |
6.1 | RD | 爆破片(爆破膜) | Rupture disk |
6.11 | EJ | 補償器 | Expansion joint |
7、隔熱、伴熱
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
7.1 | INS | 隔熱 | Thermal insulation |
7.1.1 | H | 保溫 | Hot insulation |
7.1.2 | C | 保冷 | Cold insulation |
7.1.3 | P | 防燙傷隔熱 | Personnel protection insulation |
7.2 | T&I | 伴熱 | Tracing and insulation |
7.3 | T | 管道伴熱(冷) | Tracing |
7.3.1 | EST | 蒸汽外伴熱 | External steam tracing |
7.3.2 | IST | 蒸汽內伴熱 | Internal steam tracing |
7.3.3 | SJT | 蒸汽夾套伴熱 | Steam-jacket tracing |
7.3.4 | ET | 電伴熱 | Electric tracing |
8、配管材料和等級
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
8.1 | M | 金屬材料 | Metallic material |
8.1.1 | CS | 碳鋼 | Carbon steel |
8.1.2 | CAS | 鑄鋼 | Cast steel |
8.1.3 | FS | 鍛鋼 | Forged steel |
8.1.4 | AS | 合金鋼 | Alloy steel |
8.1.5 | SS | 不銹鋼 | Stainless steel |
8.1.6 | AUST SS | 奧氏體不銹鋼 | Austenitic stainless-steel |
8.1.7 | CI | 鑄鐵 | Cast iron |
8.1.8 | MI | 可鍛鑄鐵 | Malleable iron |
8.1.9 | DI | 球墨鑄鐵 | Ductile iron |
8.1.10 | AL | 鋁 | Aluminum |
8.1.11 | BRS | 黃銅 | Brass |
8.1.12 | BRZ | 青銅 | Bronze |
8.1.13 | CU | 紫銅 | Copper |
8.1.14 | LAS | 低合金鋼 | Low alloy steel |
8.1.15 | FLAS | 低合金鍛鋼 | Forged low alloy steel |
8.1.16 | CLAS | 低合金鑄鋼 | Cast low alloy steel |
8.2 | THK | 壁厚 | Thickness |
8.2.1 | SCH | 表號 | Schedule number |
8.2.2 | STD | 標準 | Standard |
8.2.3 | XS | 加強 | Extra strong |
8.2.4 | XXS | 特強 | Double extra strong |
9、裝置布置
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
9.1 | CN | 建北 | Construction north |
9.2 | E | 東 | East |
9.3 | W | 西 | West |
9.4 | S | 南 | South |
9.5 | N | 北 | North |
9.6 | H | 水平 | Horizontal |
9.7 | V | 豎直、鉛直、直立 | Vertical |
9.8 | GRD | 地坪 | Ground |
9.9 | UG | 地下 | Underground |
9.10 | BL | 裝置邊界線 | Battery limit line |
9.11 | ESEW | 事故沐浴洗眼器 | Emergency shower and eye washer |
9.12 | HS | 軟管站 | Hose station |
9.13 | ML | 接續(xù)分界線 | Match line |
9.14 | PS | 管道支架(管架) | Piping support |
9.15 | PR | 管橋 | Pipe rack |
9.16 | STRU | 構架(構筑物) | Structure |
9.17 | BLDG | 建筑物 | Building |
9.18 | PD | 清掃設施 | Purge device |
9.19 | PT | 池 | Pit |
9.20 | SHLT | 棚 | Shelter |
9.21 | COFF | 圍堰 | Cofferdam |
9.22 | FL | 樓板 | Floor |
9.23 | PF | 平臺 | Plateform |
10、尺寸標注
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
10.1 | EL | 標高 | Elevation |
10.2 | BOP | 管底 | Bottom of pipe |
10.3 | COP | 管中心 | Center of pipe |
10.4 | TOP | 管頂 | Top of pipe |
10.5 | FOB | 底平 | Flat on bottom |
10.6 | FOT | 頂平 | Flat on top |
10.7 | CL(屯) | 中心線 | Center line |
10.8 | TL | 切線 | Tangent line |
10.9 | SYM | 對稱的 | Symmetrical |
10.10 | BOS | 支架底 | Bottom of support |
10.11 | TOS | 支架頂 | Top of support |
10.12 | CL | 凈距(凈空) | Clearance |
10.13 | CTC | 中心至中心 | Center to center |
10.14 | CTF | 中心至面 | Center to face |
10.15 | CTE | 中心至端部 | Center to end |
10.16 | ETE | 端到端 | End to end |
10.17 | FEF | 法蘭端面 | Flange and face |
10.18 | FTF | 面到面 | Face to face |
10.19 | D | 直徑 | Diameter |
10.20 | DN | 公稱直徑 | Nominal diameter |
10.21 | ID | 內徑 | Inside diameter |
10.22 | OD | 外徑 | Outside diameter |
10.23 | DIM | 尺寸 | Dimension |
10.24 | MAX | 最大 | Maximum |
10.25 | MIN | 最小 | Minimum |
10.26 | AVG | 平均 | Average |
10.27 | APP | 約、近似 | Approximate |
10.28 | PT.EL | 點標高 | Point elevation |
11、圖表
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
11.1 | PFD | 工藝流程圖 | Process flow diagram |
11.2 | PID | 管道和儀表流程圖 | Piping & instrument diagram |
11.3 | COD | 接續(xù)圖 | Continued on drawing |
11.4 | DTL | 詳圖 | Datail |
11.5 | SPDWG(ISODWG) | 管段圖 | Spool drawing (each line isometric drawing) |
11.6 | DWGNO | 圖號 | Drawing number |
11.7 | DWGI | 所在圖號 | Drawing identification |
11.8 | LOW | 材料表 | List of material |
11.9 | MTO | 匯料 | Material take-off |
11.10 | APPX | 附錄 | Appendix |
11.11 | JOB. No. | 工號 | Job Number |
11.12 | BEDD | 基礎工程設計數(shù)據(jù) | Basic engineering design data |
11.13 | DEDD | 詳細工程設計數(shù)據(jù) | Detail engineering design data |
11.14 | REV. No. | 修改號 | Recision number |
11.15 | REF DWG | 參考圖 | Reference drawing |
11.16 | SC | 采樣接口 | Sample connection |
12、操作方式及工作參數(shù)
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
12.1 | AUT | 自動 | Automatic |
12.2 | ML | 手動 | Manual control |
12.3 | CHOP | 鏈條操作 | Chain operated |
12.4 | CSC | 鉛封關 | Car seal close |
12.5 | CSO | 鉛封開 | Car seal open |
12.6 | LC | 鎖閉 | Lock closed |
12.7 | LO | 鎖開 | Lock open |
12.8 | NC | 正常關 | Normally close |
12.9 | NO | 正常開 | Normally open |
12.10 | ATM | 大氣壓 | Atmosphere |
12.11 | PN | 公稱壓力 | Nominal pressure |
12.12 | A | 絕壓 | |
12.13 | G | 表壓 | |
12.14 | (T) | 溫度 | Temperature |
12.15 | (P) | 壓力 | Pressure |
13、施工
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
13.1 | W | 焊接 | Welding |
13.1.1 | AW | 電弧焊 | Arc welding |
13.1.2 | GSAW | 氣體保護電弧焊 | Gas shielded-acr welding |
13.1.3 | EFW | 電熔焊 | Elecric fusion welding |
13.1.4 | ERW | 電阻焊 | Electric Resistance welding |
13.1.5 | GW | 氣焊 | Gas welding |
13.1.6 | LW | 搭接焊 | Lap welding |
13.1.7 | BW | 對焊 | Butt welding |
13.4.8 | TW | 定位焊 | Tack welding |
13.1.9 | SW | 承插焊 | Socket welding |
13.1.10 | CW | 連續(xù)焊 | Continuous welding |
13.1.11 | SEW | 密封焊 | Seal welding |
13.1.12 | SFG | 堆焊 | Surfacing |
13.1.13 | FW | 現(xiàn)場焊接 | Field welding |
13.2 | HT | 熱處理 | Heat treatment |
13.2.1 | PH | 預熱 | Preheating |
13.2.2 | SR | 應力消除 | Stress relief |
13.2.3 | PWHT | 焊后熱處理 | Post weld heat treatment |
13.3 | EIT | 檢查、探傷和實驗 | Examination, inspection & testing |
13.3.1 | VE | 外觀檢查 | Visual examination |
13.3.2 | UI (UT) | 超聲探傷 | Ultrasonic inspection (test) |
13.3.3 | RI (RT) | 射線探傷 | Radiographic inspection (test) |
13.3.4 | MPI (MT) | 磁粉探傷 | Magnetic particle inspection (test) |
13.3.5 | LPI (PT) | 液體滲透檢驗 | Liquid penterant inspection (test) |
13.3.6 | HADT | 硬度實驗 | Hardness testing |
13.3.7 | HYDT | 水壓實驗 | Hydraulic testing |
13.3.8 | PNET | 氣壓實驗 | Pneumatic testing |
13.3.9 | CE | 焊條 | Covered electrode |
13.3.10 | WW | 焊絲 | Welding wire |
13.3.11 | ASSY | 裝配、組合 | Assembly |
13. | F | 現(xiàn)場 | Field |
13.3.13 | F/F | 現(xiàn)場制造 | Field faricated |
13.3.14 | SF | 現(xiàn)場決定 | Suit in field |
13.3.15 | CSP | 冷緊 | Cold spring |
13.3.16 | BCT | 螺栓冷緊 | Bolt cold tightening |
13.3.17 | BHY | 螺栓熱緊 | Bolt hot tightening |
13.3.18 | CO | 清洗口 | Clean out |
13.3.19 | ANNY | 退火 | Annealed |
13.4 | PE | 平端面 | Plain end |
13.5 | BE | 坡口端 | Belelled end |
13.6 | THR | 螺紋 | Thread |
13.7 | HB | 布氏硬度 | Brinnel hardness |
13.8 | RC | 洛氏硬度 |
14、其他
編號 | 縮寫 | 中文名稱 | 英文名稱 |
14.1 | FDN | 基礎 | Foundation |
14.2 | INF | 信息(資料) | Information |
14.3 | REF | 參考 | Reference |
14.4 | REV | 修改 | Revision |
14.5 | SEQ | 序號(順序) | Sequence |
14.6 | W/E | 設備帶來 | With equipment |
14.7 | W/I | 儀表帶來 | With instrument |
14.8 | CM | 色標 | Colour mark |
14.9 | CA | 腐蝕裕度 | Corrosion allowance |
14.10 | UTL | 公用系統(tǒng) | Utility |
14.11 | UC | 公用工程接頭 | Utility connection |
14.12 | QTY | 數(shù)量 | Quantity |
14.13 | WT | 重量 | Weight |
14.14 | MHR | 工時 | Man hour |
14.15 | BC | 螺栓分布圓 | Bolt circle |
14.16 | HP | 高點 | High point |
14.17 | LP | 低點 | Low point |
14.18 | SUC | 吸入(口) | Suction |
14.19 | DIS | 排出(口) | Discharge |
14.20 | SO | 蒸氣吹掃(口) | Steam out |
14.21 | NPT | 美國標準錐管螺紋 | National standard taperpipe thread |
14.22 | NPS | 美國標準直管螺紋 | National standard straight pipe thread |
14.23 | DR | 排液 | Drain |
14.24 | VT | 放氣 | Vent |
14.25 | RTG | (壓力)等級 | Rating |
14.26 | CL | 等級 | Class |
好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!