部門名稱 | 生產(chǎn)管理部 | 崗位名稱 | 采購跟單 | 崗位編制 | 1 | |
直屬主管 | 生管采購課長 | 下屬人數(shù) | 0 | 可晉升崗位 | 采購班長 | |
主要崗位職責(zé)摘要 | 根據(jù)生產(chǎn)需要采購相應(yīng)的物資,并對相應(yīng)的交貨進度作跟進??刂撇少徆?jié)奏,降低不必要庫存,協(xié)調(diào)不良物資的退運和補還。 | |||||
日固定工作 | 1. 所有采購訂單電子版本登記,手工賬本登記; 2. 跟催自管物料/項目訂單交貨及交貨計劃; 3. 物料庫存管理; 4. 處理倉庫反饋供應(yīng)商處的各種不符合規(guī)定; 5. 根據(jù)品管開出的《品質(zhì)不良處理報告書》,特采的填寫《不合格品評審表》,交由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由IQC放行; 6. 所有物料價格匯總及更新; 7. 各種臨時工作; | |||||
周固定工作 | 1. 供應(yīng)商周末到料情況確認(rèn); 2. 供應(yīng)商報價資料登記,管理,裝訂; 3. 供應(yīng)商周預(yù)測分發(fā); 4. 新項目物流鏈制作及更新; | |||||
月固定工作 | 1. 供應(yīng)商考核資料統(tǒng)計,如:各供應(yīng)商每月的采購金額,供貨納期數(shù)量統(tǒng)計,總體績效考核等,并催促考核不合格供應(yīng)商改善及對策; 2. 各種物料成本遞減的統(tǒng)計; 3. 納入合格供應(yīng)商申請; 4. 合格供應(yīng)商資料的歸納和管理; | |||||
年固定工作 | 1. 各種ISO資料打包裝訂; 2. 供應(yīng)商春節(jié)放假資料統(tǒng)計; 3. 公司年度盤點; 4. 供應(yīng)商各種協(xié)議發(fā)放; | |||||
任職資格 | 教育背景及培訓(xùn)經(jīng)歷 | 大?;蛞陨蠈W(xué)歷 | ||||
工作經(jīng)驗 | 一年以上工作經(jīng)驗 | |||||
技能技巧 | 熟悉OFFICE辦公軟件,能制作WORD文檔,EXECL表格及PPT演示文檔, 具有一定的采購談判技巧和統(tǒng)籌計劃能力 | |||||
態(tài)度 | 積極、認(rèn)真、細(xì)致、協(xié)作 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!