海鮮批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨渠道,深圳海鮮批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨渠道?

水產(chǎn)批發(fā)價(jià)格表 海鮮水產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格表行情查詢(xún) 水產(chǎn)品價(jià)格表今日價(jià)格

一級(jí)分類(lèi) 二級(jí)分類(lèi) 品名 最低價(jià) 平均價(jià) 最高價(jià) 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鯉魚(yú) 7.5 7.5 7.5 750g-1000g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鯉魚(yú) 7.5 7.75 8 >1000g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 草魚(yú) 8 8.5 9 750g-1000g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 草魚(yú) 8.5 9 9.5 1500g左右 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鯽魚(yú) 11 11 11 100g-150g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鯽魚(yú) 12 12 12 200g-250g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鯽魚(yú) 13 13 13 350g-400g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 胖頭魚(yú) 12.5 12.5 12.5 >2000g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 胖頭魚(yú) 12 12 12 <2000g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 武昌魚(yú) 10 10 10 700g左右 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鰱魚(yú) 4.5 5.25 6 >1500g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鰱魚(yú) 4 4.25 4.5 1000-1500g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鯰魚(yú) 4.5 4.5 4.5 養(yǎng)殖 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 松花魚(yú) 12 12 12 養(yǎng)殖 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 黑魚(yú) 11 12 13 <1500g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 黑魚(yú) 14 15 16 >1500g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 黃鱔 36 36 36 50g-100g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 黃鱔 38 38 38 100g-200g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 羅非魚(yú) 10 10.25 10.5 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 虹鱒魚(yú) 25 25 25 活 斤 2022/3/27

一級(jí)分類(lèi) 二級(jí)分類(lèi) 品名 最低價(jià) 平均價(jià) 最高價(jià) 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 鱘魚(yú) 14 14.5 15 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 青魚(yú) 12 12.5 13 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 桂魚(yú) 35 36.5 38 標(biāo)桂 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 嘎魚(yú) 18 18.5 19 >100g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 嘎魚(yú) 21 21 21 <100g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 淡水鱸魚(yú) 20 20 20 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 泥鰍 14 15 16 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 淡水魚(yú) 清江魚(yú) 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 多寶魚(yú) 30 30 30 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 平魚(yú) 6 6.5 7 80g-100g/凍 國(guó)產(chǎn) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 平魚(yú) 13 14 15 120g-130g/凍 國(guó)產(chǎn) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 平魚(yú) 22 23 24 150g-200g/凍 國(guó)產(chǎn) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 平魚(yú) 36 36.5 37 250g-300g/凍 國(guó)產(chǎn) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 魷魚(yú) 15 15 15 帶頭 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 魷魚(yú) 20 20 20 去頭 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 海鱸魚(yú) 12 12 12 鮮 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 金鯧魚(yú) 16 16 16 400g-500g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 海水魚(yú) 金鯧魚(yú) 17 17 17 500g-650g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 白蝦(籠裝) 50.5 51 51.5 17-22頭 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 白蝦(籠裝) 46.5 47.25 48 26-30頭 斤 2022/3/27

一級(jí)分類(lèi) 二級(jí)分類(lèi) 品名 最低價(jià) 平均價(jià) 最高價(jià) 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水產(chǎn) 其他類(lèi) 小龍蝦 19 20 21 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 鮑魚(yú) 11 11.5 12 6-7頭 個(gè) 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 鮑魚(yú) 7 8 9 8-9頭 個(gè) 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 鮑魚(yú) 5 5.5 6 10-12頭 個(gè) 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 扇貝 48 48 48 >16cm/活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 扇貝 28 29 30 10-12cm/活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 扇貝 28 28 28 7-9cm/活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 小紅扇貝 4 4 4 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 釘螺 7 7.5 8 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海螺 18 18.5 19 活(?。?斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海螺 24 26 28 活(中) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海螺 35 35.5 36 活(大) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 竹節(jié)蟶 26 26.5 27 活(中) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 蟶子 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海虹 8 8 8 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 帶子 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 生蠔 12 12 12 150g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 生蠔 14 14 14 200g 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 文蛤 15 15 15 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 白蛤 8 8 8 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 青蛤 12 12.5 13 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 花蛤 6.5 6.75 7 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 花蛤 9 9 9 活(無(wú)沙) 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 田螺 3.5 3.75 4 去尾 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 甲魚(yú) 48 48 48 仿野生 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 甲魚(yú) 35 35 35 養(yǎng)殖 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 蠶蛹 35 35 35 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 牛蛙 11 11 11 活 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海蜇頭 6 7 8 腌漬 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海蜇皮 10 10 10 腌漬 斤 2022/3/27

水產(chǎn) 其他類(lèi) 海蜇絲 6 6 6 腌漬 斤 2022/3/27

以上價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià),僅作為參考,可能會(huì)有一定變化波動(dòng),實(shí)際價(jià)格以當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格為準(zhǔn)。

好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525  備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!


版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 sumchina520@foxmail.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

您可能還會(huì)喜歡:

發(fā)表評(píng)論

◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀(guān)點(diǎn)。